Code | Part number | Name/Comment | Notes | # | Ver |
---|---|---|---|---|---|
5 | Q0001949V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M8 X 24 - 10.9 E12 |
003 | ---- | |
6 | A 1600103200 | ENGINE Footnotes: Array |
001 | ---- | |
7 | Q0003144V015000000 | ENGINE MOUNT REAR RH RIGHT |
001 | ---- | |
10 | Q0001950V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M10 X 25 - 10.9 E14 |
002 | ---- | |
11 | Q0003148V012000000 | ENGINE MOUNT REAR LH LEFT |
001 | ---- | |
12 | Q0001949V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M8 X 24 - 10.9 E12 |
003 | ---- | |
15 | Q0015391V001000000 | SCREW PLUG M18 X 1.5 | 001 | ---- | |
15 | A 0009902117 | SCREW PLUG | 001 | ---- | |
16 | Q0009660V001000000 | ROTARY SHAFT SEAL | 001 | ---- | |
17 | Q0002573V003000000 | DRIVE PLATE REINFORCED | 001 | ---- | |
17 | Q0002573V004000000 | DRIVE PLATE REINFORCED | 001 | ---- | |
17 | A 1600320376 | CLUTCH DISC Y05 |
001 | ---- | |
18 | Q0002559V000000000 | BOLT M10 X 1 X 17 - 10.9 |
006 | ---- | |
19 | A 1600110132 | CAP | 001 | ---- | |
20 | Q0001949V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M8 X 24 - 10.9 E12 |
003 | ---- | |
21 | Q0003077V010000000 | ENGINE MOUNT FRONT | 001 | ---- | |
22 | Q0001950V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M10 X 25 - 10.9 E14 |
002 | ---- | |
23 | Q0003680V000000000 | EXPANSION RIVET | 002 | ---- | |
23 | A 0009916740 | EXPANSION RIVET | 002 | ---- | |
24 | Q0002807V006000000 | BELT SPLASH GUARD | 001 | ---- | |
25 | Q0010608V001000000 | ALTERNATOR COVER | 001 | ---- | |
26 | Q0001950V000000000 | TORX SCREW M6 X 20 - 8.8 M10 X 25 - 10.9 E14 |
002 | ---- | |
600 | A 1602200195 | ENGINE SERVICE (REPAIR KIT) |
002: A 003 989 98 20 10 IS ALSO REQUIRED 003: PISTON RINGS NOT INCLUDED |
001 | ---- |