Code | Part number | Name/Comment | Notes | # | Ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q0007450V002C22V00 | GEAR SHIFT KNOB LEATHER SATURN GRAY/BLACK LEATHER/SILVER GRAY -V11 Replaced by A 4502700256 |
001 | ---- | |
1 | A 4502700256 | SELECTOR LEVER SATURN GRAY/BLACK LEATHER/SILVER GRAY -V11 |
001 | ---- | |
1 | Q0007451V002C80W00 | GEAR SHIFT KNOB AUTOMATIC SATURN/BLACK LEATHER/TITANIUM SILVER -I12+P43+V11 |
001 | ---- | |
1 | Q0007451V002C80W00 | GEAR SHIFT KNOB AUTOMATIC SATURN/BLACK LEATHER/TITANIUM SILVER -I12+V11 |
001 | ---- | |
1 | Q0007451V002C22V00 | GEAR SHIFT KNOB AUTOMATIC SATURN GRAY/BLACK LEATHER/SILVER GRAY P43/V11 Replaced by A 4502700156 |
001 | ---- | |
1 | A 4502700156 | SELECTOR LEVER SATURN GRAY/BLACK LEATHER/SILVER GRAY P43/V11 |
001 | ---- | |
2 | A 4522600109 | FLOOR SHIFT SATURN GRAY -V11 |
001 | ---- | |
3 | Q0002414V000000000 | SAFETY SCREW TORX PLUS IP | 004 | ---- | |
4 | Q0009631V003C22A00 | PANEL CENTRE TUNNEL CONSO BLACK |
001 | ---- | |
4 | Q0009631V004C22A00 | PANEL CENTRE TUNNEL CONSO BLACK |
001 | ---- | |
4 | Q0009631V003C09B00 | PANEL CENTRE TUNNEL CONSO CARBON LOOK I73 |
001 | ---- | |
4 | Q0009631V004C09B00 | PANEL CENTRE TUNNEL CONSO CARBON LOOK I73 |
001 | ---- | |
5 | Q0010184V001C22A00 | SWITCH MIRROR ADJUSTMENT BLACK V21 |
001 | ---- | |
6 | Q0010534V002C96A00 | CAP SATURN GRAY |
001 | ---- | |
7 | Q0014452V000000000 | EJOT BOLT DELTA PT 40X10 | 001 | ---- | |
9 | Q0014687V000L04200 | CLIP EASY 40X2.5X9 JOHNSON CONTROLS INTERIORS |
001 | ---- | |
10 | Q0009630V004C96A00 | CENTRE TUNNEL CONSOLE SATURN GRAY -V21 |
001 | ---- | |
10 | Q0014467V001C96A00 | CENTRE TUNNEL CONSOLE V21 |
001 | ---- | |
11 | Q0012897V003C96A00 | TRANSVERSAL RIB MTK SATURN GRAY |
001 | ---- | |
16 | Q0014744V001C50W00 | GEAR SHIFT KNOB AUTOMATIC ALU. MATT ANODIZED/LEATHER BLACK J08 |
001 | ---- | |
17 | Q0019844V001000000 | ARMREST J27 Replaced by Q0019844V002000000 |
032: From Chassis: 032: From Date: 07.03.2005 |
001 | ---- |
17 | Q0019844V002000000 | ARMREST J27 |
032: From Chassis: 032: From Date: 07.03.2005 |
001 | ---- |
210 | Q0022365V001000000 | CONTACT SPRING | 001 | ---- |