Code | Part number | Name/Comment | Notes | # | Ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q0012837V001000000 | TWEETER C17 |
002 | ---- | |
2 | Q0008462V002000000 | LOUDSPEAKER SIDE DOOR SOU -C17+C08/-C17+C16 |
002 | ---- | |
2 | Q0011412V002000000 | LOUDSPEAKER SIDE DOOR SOU C17 |
002 | ---- | |
4 | Q0011196V000000000 | SCREW PT K40 X 12 C08/C17 |
008 | ---- | |
5 | Q0014701V005C96A00 | TELEPHONE CONSOLE SATURN GRAY C10+LHD/C48+LHD |
001 | L | |
5 | Q0014700V005C96A00 | TELEPHONE CONSOLE SATURN GRAY C10+RHD/C48+RHD |
001 | R | |
6 | Q0013940V004C96A00 | DUMMY COVER RADIO SATURN GRAY -C01-C15-C16 |
001 | ---- | |
7 | Q0013120V002C59Z00 | ON-BOARD COMPUTER TITANIUM PAINTED / SATURN GREY C18 |
001 | ---- | |
8 | Q0004484V000000000 | CYLINDER HEAD BOLT C03 |
001 | ---- | |
9 | Q0009787V002C96A00 | SPEAKER GRILLE LH SATURN GREY RIGHT |
001 | ---- | |
10 | Q0009786V002C96A00 | SPEAKER GRILLE LH SATURN GREY LEFT |
001 | ---- | |
12 | Q0013787V003000000 | GROMMET (ANTENNA) | 001 | ---- | |
13 | Q0009691V004000000 | AM/FM ANTENNA EUROPE -L16 |
001 | ---- | |
13 | Q0017477V002000000 | AM/FM ANTENNA JAPAN L16 |
001 | ---- | |
14 | Q0016888V000L03800 | NUT M6 CALEARO S.R.L. |
002 | ---- | |
15 | Q0015984V003000000 | CD CHANGER C03 |
001 | ---- | |
16 | Q0014263V001000000 | CABLE CD CHANGER C03 |
002 | ---- | |
17 | Q0013169V002000000 | CD MAGAZINE X6 C03 |
002 | ---- | |
18 | Q0015953V001000000 | HOLDER CD CHANGER C03+LHD |
001 | L | |
18 | Q0015983V001000000 | HOLDER CD CHANGER C03+RHD |
001 | R | |
20 | Q0015564V001C59Z00 | RADIO MR01 TITANIUM PAINTED / SATURN GREY -L16+C01 |
001 | ---- | |
20 | Q0015566V001C59Z00 | RADIO CD MR01 -L16+C16 Replaced by Q0015566V002C59Z00 |
002: FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO IDENT NO. 030: To Chassis: 030: To Date: 01.01.2020 |
001 | ---- |
20 | Q0015566V002C59Z00 | RADIO CD MR01 TITANIUM PAINTED / SATURN GREY -L16+C16 |
001 | ---- | |
---- | Q0021137V001000000 | FERRITE RING ANTENNA CABL | 001 | ---- | |
---- | Q0019780V001000000 | INTERFERENCE FERRITE ANTE | 001 | ---- | |
20 | Q0015191V002C59Z00 | RADIO J MR01 TITANIUM PAINTED / SATURN GREY C01+L16 |
001 | ---- | |
20 | Q0015171V001C59Z00 | NAVIGATION SYSTEM TITANIUM PAINTED / SATURN GREY -L16+C15 Replaced by Q0015171V002C59Z00 |
001 | ---- | |
21 | Q0013168V001000000 | REMOVAL TOOL RADIO/CD C01/C16 |
002 | ---- | |
---- | Q0017574V001000000 | SOUND SYSTEM C24 |
001 | ---- | |
---- | Q0017572V001000000 | SUBWOOFER C24 |
001 | ---- | |
---- | Q0017575V001000000 | SUBWOOFER HOUSING C24 |
001 | ---- | |
---- | Q0017576V001000000 | OUTPUT STAGE C24 |
001 | ---- | |
---- | Q0017577V001000000 | MID-RANGE LOUD SPEAKER C24 |
002 | ---- | |
---- | Q0017580V001000000 | TWEETER C24 |
002 | ---- | |
---- | Q0017582V001000000 | WIRING HARNESS SOUND SYST C24 |
001 | ---- | |
---- | Q0017583V001000000 | INTERFERENCE UNIT C24 |
001 | ---- | |
22 | Q0015555V001000000 | SOUND PACKAGE ACCESSORIES C17 |
001 | ---- | |
23 | Q0013788V001000000 | ANTENNA LEAD LHD |
001 | L | |
23 | Q0015309V001000000 | ANTENNA LEAD RHD RHD |
001 | R | |
24 | Q0016054V001000000 | ANTENNA BASE | 001 | ---- |